中国rohs环保10标识
检测RoHS标准/评价标准
GB/T 26125-2011:电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定;
GB/T 39560系列标准:电子电气产品中某些物质的测定
SJ/T 11364-2014:电子电气产品有害物质限制使用标识要求;
GB/T 26572-2011:电子电气产品中限用物质的限量要求;
电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排。
注:
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)分别于2020年12月14日和2021年10月11日分两批批准并予以公布了中国RoHS配套检测标准即电子电气产品中某些物质的测定GB/T 39560系列标准。至此,中国RoHS配套新检测标准已全部发布。
标准信息如下:
标准编号 | 标准中文名称 | 等同采用IEC 62321情况 | 实施日期 |
---|---|---|---|
GB/T 39560.1-2020 | 电子电气产品中某些物质的测定 第1部分:介绍和概述 | IEC 62321-1:2013 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.2-2020 | 电子电气产品中某些物质的测定 第2部分:拆解、拆分和机械制样 | IEC 62321-2:2013 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.301-2020 | 电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 | IEC 62321-3-1:2013 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.4-2021 | 电子电气产品中某些物质的测定 第4部分:CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中的汞 | IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 | 2022-05-01 |
GB/T 39560.5-2021 | 电子电气产品中某些物质的测定 第5部分:AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 | IEC 62321-5:2013 | 2022-05-01 |
GB/T 39560.6-2020 | 电子电气产品中某些物质的测定 第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 | IEC 62321-6:2015 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.701-2020 | 电子电气产品中某些物质的测定 第7-1部分:六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬[Cr(VI)] | IEC 62321-7-1:2015 | 2021-07-01 |
GB/T 39560.702-2021 | 电子电气产品中某些物质的测定 第7-2部分:六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的六价铬[Cr(VI)] | IEC 62321-7-2:2017 | 2022-05-01 |
GB/T 39560.8-2021 | 电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法(Py/TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 | IEC 62321-8:2017 | 2022-05-01 |
4.法规管控要求
管控物质情况
物质中文名称 | 物质英文名称 | 元素符号或缩写 | 均质材料限值(质量百分比) |
---|---|---|---|
铅 | Lead | Pb | 0.1%(1000ppm) |
汞 | Mercury | Hg | 0.1%(1000ppm) |
镉 | Cadmium | Cd | 0.01%(100ppm) |
六价铬 | Hexavalent Chromium | Cr6+ | 0.1%(1000ppm) |
多溴联苯 | Polybrominated biphenyls | PBBs | 0.1%(1000ppm) |
多溴二苯醚 | Polybrominated diphenyl ethers | PBDEs | 0.1%(1000ppm) |
标识要求
中国RoHS第一步标识包括橙标、绿标以及有害物质含量表,其中橙标和绿标如下:
橙标和绿标:

下一篇:中国rohs的正式实施日期是什么