: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 62.35 | 4.23 | 12.34 | 0.56 | 0.32 |
| 2 | 62.42 | 4.26 | 12.37 | 0.57 | 0.33 |
| 3 | 62.38 | 4.24 | 12.35 | 0.56 | 0.32 |
| 4 | 62.40 | 4.25 | 12.36 | 0.57 | 0.33 |
| 5 | 62.37 | 4.23 | 12.34 | 0.56 | 0.32 |
| 6 | 62.41 | 4.26 | 12.37 | 0.57 | 0.33 |
| 7 | 62.39 | 4.24 | 12.35 | 0.56 | 0.32 |
| 8 | 62.40 | 4.25 | 12.36 | 0.57 | 0.33 |
| 9 | 62.38 | 4.23 | 12.34 | 0.56 | 0.32 |
| 10 | 62.42 | 4.26 | 12.37 | 0.57 | 0.33 |
- 再现性:对不同铁矿石样品进行6次平行测定,测定结果见表2。
| 测定次数 | 铁含量(%) | 二氧化硅含量(%) | 三氧化二铝含量(%) | 氧化钙含量(%) | 氧化镁含量(%) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服