服务背景
食品相关产品,根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第62号)的规定,是指用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备。
第三方检测机构具备专业的CMA和CNAS检测资质,多次承担市场监督管理局的监督抽查和风险监测任务,积累了丰富的行业检测经验,能够为客户提供专业而高效的合规解决方案和检测服务。
常见食品相关产品(食品接触材料)分类
序号 | 大类 | 产品名称 | 与食品接触的部位材质 |
1 | 厨房用具 | 刀具类:菜刀、水果刀、剪刀、刨丝器、刨片器、削皮器等等 | 不锈钢、塑料PP/ABS/ PA/PE, POM等等 |
厨房小工具类:菜板、搅拌勺、漏勺、打蛋器、菜篮、剥蒜器、调味罐、一次性手套等等 | 竹木、塑料PP/ABS/PA/PE、硅胶密封圈、橡胶、不锈钢等等 | ||
厨房储存类:保鲜盒、保鲜膜、保鲜袋、密封罐、酱油瓶等等 | 复合材料、PE、纸类、玻璃、PET瓶、铁罐(带涂层)等等 | ||
炊具类:锅、蒸锅、炒锅、砂锅、奶锅、砂锅、煎锅等等 | 金属、不粘涂层、陶瓷、玻璃等 | ||
烘焙工具类:烤箱、搅拌器、量杯、烘培网、模具等等 | 金属、涂层、塑料PP、硅胶等等 | ||
厨房电器类:电饭煲、电水壶、电饼铛、榨汁机、搅拌机、豆浆机等等 | 金属、涂层、塑料POM/PP/PA,硅胶等等 | ||
2 | 日用餐具 | 碗、筷子、汤匙、叉子、水杯、茶杯、饭勺、调羹、面包盘、咖啡杯等等 | 陶瓷、密胺、硅胶、不锈钢、玻璃、塑料PP, 竹木等等 |
3 | 一次性餐具 | 纸杯、塑料盒、一次性手套、烧烤用具(锡纸、牙签,刷子)等等 | 纸类、塑料、铝制品、竹木等等 |
4 | 家具日用品 | 水杯、保温杯、茶杯、酒杯等等 | 塑料PP/ABS/POM、硅胶、不锈钢、陶瓷、玻璃等等 |
5 | 食品包材 | 饮料类:利乐包、瓶身、瓶盖、拉环、吸管等等 | 复合材料、塑料PET/PP/PE、玻璃、铝箔等等 |
酒类:瓶身、瓶盖、内垫、软木塞、易拉罐等等 | 复合材料、塑料PET/PP/PE/PS、玻璃、铝制品等等 | ||
乳制品:利乐包、瓶身、瓶盖、拉环、吸管、复合袋、勺子、奶粉罐等等 | 复合材料、塑料PET/PP/PE、玻璃、铝箔、带涂层铁罐、木制品等等 | ||
坚果类:复合袋、金属罐、塑料罐、金属盖、塑料盖等等 | 复合材料、带涂层铁罐、铝制品、PP/PE等等 | ||
调味类:瓶身、瓶盖、拉环、密封圈等等 | 塑料PET/PP/PE, 硅胶、玻璃等等 | ||
油脂类:瓶身、瓶盖、拉环、密封圈等等等 | 塑料PET/PP/PE, 硅胶、玻璃等等 | ||
水产类、肉类、水果类:复合袋、罐头、方盒、圆盒等等 | 复合材料、带涂层铁罐、铝制品、PP/PE等等 |
常见食品相关产品(食品接触材料)检测举例
密胺餐具
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
7 | 三聚氰胺特定迁移量 | GB 31604.15—2016 |
8 | 特定迁移总量(以甲醛计) | GB 31604.48—2016 |
9 | 耐干热性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
10 | 耐低温性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
11 | 耐湿热性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
12 | 耐污染性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
13 | 翘曲(底部) | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
14 | 跌落 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 |
食品接触用金属器皿及工具(餐刀、餐叉、餐勺、筷子、勺、铲、漏勺、菜刀、锅、杯、盘、盆、桶、不锈钢真空杯)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
7 | 三聚氰胺特定迁移量 | GB 31604.15—2016 |
8 | 特定迁移总量(以甲醛计) | GB 31604.48—2016 |
9 | 耐干热性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
10 | 耐低温性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
11 | 耐湿热性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
12 | 耐污染性 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
13 | 翘曲(底部) | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 | ||
14 | 跌落 | QB/T 1999—1994 |
GB/T 41001—2021 |
纸餐具、纸盒、纸袋、纸罐(纸板类罐、圆柱形复合罐)、纸吸管、纸杯
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 31604.34—2016 |
或GB 31604.49—2023 | ||
6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 |
或GB 31604.49—2023 | ||
7 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 |
GB 31604.48—2016 | ||
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 |
GB 4789.15—2016 | ||
14 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量 | GB 4806.8—2022 |
GB 9685-2016 | ||
GB 31604.55-2023 | ||
15 | 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮特定迁移量 | GB 4806.8—2022 |
GB 9685-2016 | ||
GB 31604.55-2023 | ||
16 | 5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮特定迁移量 | GB 4806.8—2022 |
GB 9685-2016 | ||
GB 31604.55-2023 |
日用陶瓷餐饮具
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.4—2016 |
2 | 铅迁移量 | GB 31604.34—2016 |
3 | 镉迁移量 | GB 31604.24—2016 |
复合膜袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
6 | 甲苯二胺(4%乙酸) | GB 31604.23—2016 |
7 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004—2008 |
GB 31604.60—2024 | ||
8 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004—2008 |
GB 31604.60—2024 | ||
9 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 31604.30—2016 |
10 | 微生物总数/菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
GB/T 18706—2008 | ||
11 | 致病菌 | GB 4789.4—2016 |
GB 4789.4—2024 | ||
GB 4789.5—2012 | ||
GB 4789.10—2016 | ||
GB 4789.11—2014 | ||
GB 14934—2016 | ||
GB/T 18706—2008 | ||
12 | 大肠菌群 | GB 4789.3—2016 |
GB 14934—2016 | ||
GB/T 18706—2008 | ||
13 | 霉菌 | GB 4789.15—2016 |
GB/T 18706—2008 | ||
14 | 酵母菌 | GB 4789.15—2016 |
GB/T 18706—2008 | ||
15 | 阻隔性能(氧气) | GB/T 1038—2000 |
GB/T 1038.1—2022 | ||
GB/T 19789—2005 | ||
GB/T 19789—2021 | ||
16 | 阻隔性能(水蒸气) | GB/T 1037—1988 |
GB/T 1037—2021 | ||
GB/T 26253—2010 | ||
17 | 热封强度(仅对袋类产品) | QB/T 2358—1998 |
GB/T 19741—2005 |
非复合膜袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
6 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
7 | 特定迁移总量(以己内酰胺计)(限PA材质) | GB 31604.19—2016 |
8 | 氯乙烯特定迁移量(限PVC、PVDC材质) | GB 31604.31—2016 |
9 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 31604.30—2016 |
10 | 特定迁移量(以锑计)(限PET材质) | GB 31604.41—2016 |
11 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限PET、PB(A)T材质) | GB 31604.21—2016 |
12 | 特定迁移总量(以乙二醇计)(限PET材质) | GB 31604.44—2016 |
13 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计)(限PB(A)T材质) | GB 31604.51—2021 |
14 | 阻隔性能(氧气) | GB/T 1038—2000 |
GB/T 1038.1—2022 | ||
GB/T 19789—2005 | ||
GB/T 19789—2021 | ||
15 | 阻隔性能(水蒸气) | GB/T 1037—1988 |
GB/T 1037—2021 | ||
GB/T 26253—2010 | ||
16 | 热封强度(限袋类产品) | QB/T 2358—1998 |
婴幼儿用塑料奶瓶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
6 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
7 | 特定迁移量(以锑计)(限PET材质) | GB 31604.41—2016 |
8 | 特定迁移总量(以己内酰胺计)(限PA材质) | GB 31604.19—2016 |
9 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限PET材质) | GB 31604.21—2016 |
10 | 特定迁移总量(以乙二醇计)(限PET材质) | GB 31604.44—2016 |
塑料一次性餐饮具
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
7 | 特定迁移量(以锑计)(限PET材质) | GB 31604.41—2016 |
8 | 特定迁移总量(以己内酰胺计)(限PA材质) | GB 31604.19—2016 |
9 | 氯乙烯特定迁移量(限PVC、PVDC材质) | GB 31604.31—2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
11 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
12 | 霉菌计数 | GB 4789.15—2016 |
13 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限PET、PB(A)T材质) | GB 31604.21—2016 |
14 | 特定迁移总量(以乙二醇计)(限PET材质) | GB 31604.44—2016 |
15 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计)(限PB(A)T材质) | GB 31604.51—2021 |
16 | 1,3-丁二烯特定迁移量(限有丁二烯单体的聚合物) | GB 31604.12—2016 |
17 | 苯乙烯和乙苯残留量(限PS材质) | GB 31604.16—2016 |
18 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 31604.30—2016 |
茶叶包装产品
——直接接触茶叶塑料包装
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 |
GB 4806.7-2023 | ||
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
3 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
4 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
(限添加了着色剂的产品) |
——直接接触茶叶纸包装
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34—2016 或 |
GB 31604.49—2023 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 或 |
GB 31604.49—2023 | ||
4 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 |
GB 4806.8—2022 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934 —2016 |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4789.15 —2016 |
GB 4806.8—2022 |
——直接接触茶叶金属包装(有涂层)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.10—2016 |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
3 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
——直接接触茶叶金属包装(无涂层)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.9—2016 |
GB 4806.9—2023 | ||
2 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 |
GB 31604.49—2016第二部分 | ||
GB 31604.49—2023 第二篇 | ||
3 | 镉 | GB 31604.24—2016或 |
GB 31604.49—2016第二部分 | ||
GB 31604.49—2023 第二篇 | ||
4 | 镍 | GB 31604.33—2016或 |
GB 31604.49—2016第二部分 | ||
GB 31604.49—2023 第二篇 | ||
5 | 铬 | GB 31604.25—2016 或 |
GB 31604.49—2016第二部分 | ||
GB 31604.49—2023 第二篇 | ||
6 | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 |
GB 31604.49—2016第二部分 | ||
GB 31604.49—2023 第二篇 | ||
7 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
8 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
9 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
10 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
11 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
12 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
13 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
14 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
注:本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。 |
竹木餐饮具产品
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.12—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 |
4 | 二氧化硫 | GB 4806.12—2022附录A |
5 | 五氯苯酚及其盐类(以五氯苯酚计) | GB 4806.12—2022 |
SN/T 2204—2015 | ||
6 | 噻菌灵 | GB 4806.12—2022附录B |
7 | 邻苯基苯酚 | GB 4806.12—2022附录B |
8 | 抑霉唑 | GB 4806.12—2022附录B |
9 | 联苯 | GB 4806.12—2022附录B |
10 | 大肠菌群a | GB 14934—2016附录B |
11 | 沙门氏菌a | GB 14934—2016附录C |
12 | 志贺氏菌b | GB 4789.5—2012 |
13 | 金黄色葡萄球菌b | GB 4789.10—2016 |
14 | 溶血性链球菌b | GB 4789.11—2014 |
15 | 霉菌b | GB 4789.15—2016 |
注: a预期与食品直接接触,且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934—2016的规定,与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。 b仅适用于执行GB/T 19790.2—2005的产品。 |
服务范围
主要是国家市场监督管理总局发布的《关于公布工业产品生产许可证实施通则及实施细则的公告〔2018年 第26号〕》里面涉及的食品相关产品,以及2016年10月19日以来,国家卫健委发布的食品安全国家标准GB 4806系列和GB 31604系列标准检测,第三方检测机构在此行业经验丰富,能为塑料保鲜膜,复合膜袋,塑料保鲜盒,塑料菜板,塑料水杯,塑料瓶子,塑料吸管,塑料餐饮具,陶瓷玻璃容器,食品包装纸,淋膜纸杯、锅碗瓢盆、金属刀具餐具,竹木餐具,压力锅、夹层煮锅、旋转热风炉……等众多食品企业和食品相关产品企业提供专业的合规解决方案和检测服务。
如下是实施细则明细和举例产品:
序号 | 实施细则名称 | 举例产品 |
1 | (一)食品用塑料包装容器工具等制品部分 | 聚乙烯自粘保鲜膜 |
榨菜包装用复合膜、袋 | ||
塑料保鲜盒 | ||
塑料菜板 | ||
2 | (二)食品用纸包装、容器等制品部分 | 食品包装纸 |
淋膜纸杯 | ||
3 | (三)食品用洗涤剂部分 | 机洗餐具用洗涤剂 |
手洗餐具用洗涤剂 | ||
4 | (四)压力锅产品部分 | 不锈钢压力锅 |
铝压力锅 | ||
5 | (五)电热食品加工设备部分 | 电炸锅 |
夹层煮锅 | ||
旋转热风炉 |
测试能力范围
1. 生产许可实施细则涉及的主要产品标准(持续更新):
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 10457-2021 | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 |
2 | QB/T 1956-1994 | 聚丙烯吹塑薄膜 |
3 | BB/T 0039-2013 | 商品零售包装袋 |
4 | BB/T 0014-2011 | 夹链自封袋 |
5 | GB/T 10004-2008 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 |
6 | GB/T 21302-2007 | 包装用复合膜、袋通则 |
7 | GB/T 28118-2011 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |
8 | GB/T 18192-2008 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 |
9 | GB/T 18454-2019 | 液体食品无菌包装用复合袋 |
10 | GB/T 18706-2008 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 |
11 | BB/T 0041-2021 | 包装用多层共挤阻隔膜通则 |
12 | GB/T 28117-2011 | 食品包装用多层共挤膜、袋 |
13 | BB/T 0052-2017 | 液态奶共挤包装膜、袋 |
14 | QB/T 2357-1998 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 |
15 | QB/T 2460-1999 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 |
16 | QB/T 2933-2021 | 双层口杯 |
17 | QB/T 4049-2021 | 塑料饮水口杯 |
18 | GB/T 32094-2015 | 塑料保鲜盒 |
19 | BB/T 0060-2012 | 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 |
20 | QB/T 1870-2015 | 塑料菜板 |
21 | GB/T 18006.1-2009 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 |
22 | GB/T 18006.3-2020 | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 |
23 | GB/T 24693-2009 | 聚丙烯饮用吸管 |
24 | GB/T 41167-2021 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 |
25 | QB/T 1014-2010 | 食品包装纸 |
26 | GB/T 31122-2014 | 液体食品包装用纸板 |
27 | GB/T 27590-2022 | 淋膜纸杯,涂蜡纸杯 |
28 | GB/T 27589-2011 | 纸餐盒(淋膜纸餐具) |
29 | GB/T 27591-2011 | 纸碗(淋膜纸餐具) |
30 | QB/T 2898-2007 | 餐用纸制品(淋膜纸餐具) |
31 | QB/T 1999-1994 | 密胺塑料餐具 |
32 | GB/T 41001-2021 | 密胺塑料餐饮具 |
33 | GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
34 | QB/T 1231-1991 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
35 | GB/T 10003-2008 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 |
36 | BB/T 0002-2008 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 |
37 | GB/T 27740-2011 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 |
38 | GB/T 16958-2008 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |
39 | GB/T 20218-2021 | 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 |
40 | GB/T 17030-2019 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 |
41 | BB/T 0030-2019 | 包装用镀铝薄膜 |
42 | QB/T 1871-1993 | 双向拉伸尼龙(BOPA) 低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 |
43 | QB/T 2197-1996 | 榨菜包装用复合膜、袋 |
44 | GB/T 19741-2005 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |
45 | BB/T 0012-2014 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 |
46 | GB/T 26691-2011 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 |
47 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术条件 |
48 | BB/T 0025-2004 | 30/25mm塑料防盗瓶盖 |
49 | GB/T 17876-2010 | 包装容器塑料防盗瓶盖 |
50 | BB/T 0048-2017 | 组合式防伪瓶盖 |
51 | GB/T 10440-2008 | 圆柱形复合罐 |
52 | …… | …… |
2. 国标食品级材质标准和方法标准(持续更新):
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB 4806.1 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 |
2 | GB 4806.2 | 食品安全国家标准 奶嘴 |
3 | GB 4806.3 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 |
4 | GB 4806.4 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 |
5 | GB 4806.5 | 食品安全国家标准 玻璃制品 |
6 | GB 4806.7 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 |
7 | GB 4806.8 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 |
8 | GB 4806.9 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 |
9 | GB 4806.10 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 |
10 | GB 4806.11 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 |
11 | GB 4806.12 | 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 |
12 | GB 4806.13 | 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品 |
13 | GB 4806.14 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 |
14 | GB 4806.15 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂 |
15 | GB 9685 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准 |
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB 31604.1 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则 |
2 | GB 31604.2 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 |
3 | GB 31604.3 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 |
4 | GB 31604.4 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 |
5 | GB 31604.5 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 |
6 | GB 31604.6 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 |
7 | GB 31604.7 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 |
8 | GB 31604.8 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 |
9 | GB 31604.9 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 |
10 | GB 31604.10 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2, 2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)迁移量的测定 |
11 | GB 31604.11 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1, 3-苯二甲胺迁移量的测定 |
12 | GB 31604.12 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1, 3-丁二烯的测定和迁移量的测定 |
13 | GB 31604.13 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定 |
14 | GB 31604.14 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 |
15 | GB 31604.15 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2, 4, 6-三氨基-1, 3, 5-三嗪(三聚氰胺) 迁移量的测定 |
16 | GB 31604.16 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定 |
17 | GB 31604.17 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定 |
18 | GB 31604.18 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定 |
19 | GB 31604.19 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 |
20 | GB 31604.20 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定 |
21 | GB 31604.21 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 |
22 | GB 31604.22 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定 |
23 | GB 31604.23 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 |
24 | GB 31604.24 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 |
25 | GB 31604.25 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 |
26 | GB 31604.26 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 |
27 | GB 31604.27 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 |
28 | GB 31604.28 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基) 己酯的测定和迁移量的测定 |
29 | GB 31604.29 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 |
30 | GB 31604.30 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 |
31 | GB 31604.31 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 |
32 | GB 31604.32 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 木质材料中二氧化硫的测定 |
33 | GB 31604.33 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 |
34 | GB 31604.34 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 |
35 | GB 31604.35 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 |
36 | GB 31604.36 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 |
37 | GB 31604.37 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 三乙胺和三正丁胺的测定 |
38 | GB 31604.38 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 |
39 | GB 31604.39 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 |
40 | GB 31604.40 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 |
41 | GB 31604.41 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 |
42 | GB 31604.42 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 |
43 | GB 31604.43 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定 |
44 | GB 31604.44 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 |
45 | GB 31604.45 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 |
46 | GB 31604.46 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 |
47 | GB 31604.47 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定 |
48 | GB 31604.48 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 |
49 | GB 31604.49 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 |
50 | GB 31604.50 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 壬基酚迁移量的测定 |
51 | GB 31604.51 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,4-丁二醇迁移量的测定 |
52 | GB 31604.52 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 芳香族伯胺迁移量的测定 |
53 | GB 31604.53 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量的测定 |
54 | GB 31604.54 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 双酚F和双酚S迁移量的测定 |
55 | GB 31604.55 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定 |
56 | GB 31604.56 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 月桂内酰胺迁移量的测定 |
57 | GB 31604.57 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 |
58 | GB 31604.58 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 |
59 | GB 31604.60 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定 |
3. 其它主要产品标准和方法标准(持续更新):
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB 28482-2012 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 |
2 | GB/T 19790.1-2021 | 一次性木块 |
3 | GB/T 19790.2-2005 | 一次性竹筷 |
4 | GB/T 24334-2009 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 |
