服务项目
全球导航卫星系统接收机
校准仪器
GNSS接收机及测量范围如下:
| 名称 | 被测量 | 测量范围 |
| *全球导航卫星系统接收机 | 定位时间 | (0.01~30)min |
| 定位偏差 | (0~15)m | |
| 灵敏度 | (-140~-80)dBm | |
| 测速偏差 | (0~150000)m/s | |
| 加速度 | (0~450)m/s2 | |
| 高度 | (-1~10)km | |
| 内部延迟 | (-500~500)ns | |
| 秒脉冲周期 | (0.5~1.5)s | |
| 时基频率 | (0.1~10)MHz | |
| 时基频率 | τ=1ms~100s,(0.1MHz~10MHz) | |
| 距离 | (0~100) km | |
| 航向 | 0°,90°,180°,270° |

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服