服务项目
手持式数字万用表。
校准仪器
部分万用表及测量范围如下
名称 | 被测量 | 测量范围 |
手持式数字万用表 | 交流电流 | (33~330)mA (20~45)Hz |
(33~330)mA (45Hz~1kHz) | ||
(0.33~1.1)A (20~45)Hz | ||
(0.33~1.1)A (45Hz~1kHz) | ||
1.1A~3A(20Hz~45Hz) | ||
1.1A~3A(45Hz~1kHz) | ||
3A~11A(45Hz~100Hz) | ||
3A~11A(100Hz~1kHz) | ||
11A~20A(45Hz~100Hz) | ||
11A~20A(100Hz~1kHz) | ||
电阻 | 1Ω~11Ω | |
11Ω~33Ω | ||
33Ω~1.1kΩ | ||
1.1kΩ ~11kΩ | ||
11kΩ~19kΩ | ||
19kΩ~110kΩ | ||
110kΩ~1.1MΩ | ||
1.1MΩ~3.3MΩ | ||
3.3MΩ~11MΩ | ||
11MΩ~33MΩ | ||
33MΩ~100MΩ | ||
频率 | 10Hz~100kHz | |
电容 | 1nF ~11μF | |
11μF~100mF | ||
温度(配热电偶) | (-200~-100)℃ | |
(-100~-25)℃ | ||
(-25~120)℃ | ||
(120~1000)℃ | ||
温度(配热电阻) | (-200~100)℃ | |
(100~630)℃ | ||
(630~800)℃ |