服务项目
磁电式速度传感器、多分量力传感器、气体层流流量传感器、动态力传感器、振动位移传感器、动态压力传感器、压力传感器(静态)、应变式传感器测量仪、微机电陀螺仪(角速度传感器)等。
校准仪器
部分传感器及测量范围如下
| 名称 | 被测量 | 测量范围 | 
| 磁电式速度传感器 | 速度 | (0.1~100)mm/s | 
| 多分量力传感器 | 力灵敏度 | (-1×104~1×104)mV/V(-1×104~1×104)PC/N(0.01~50)kN | 
| 扭矩灵敏度 | (-1×104~1×104)mV/V(-1×104~1×104)PC/N.m(0.1~1000)N·m | |
| 气体层流流量传感器 | 流量 | (0.0006~6)m3/h | 
| 动态力传感器 | 力值 | 0.1N~3kN | 
| (3~10)kN | ||
| 振动位移传感器 | 位移 | 0.01mm~50mm(0.1Hz~160Hz) 动态 | 
| 0.01mm~1mm(160Hz~5000Hz) 动态 | ||
| (0.01~50) mm 静态 | ||
| *动态压力传感器 | 压力 | (0.01~2)MPa,(1Hz≤f≤2kHz) | 
| (0.01~2)MPa,(2kHz<f≤5kHz) | ||
| 相位 | (-180~+180)° | |
| *压力传感器(静态) | 压力 | (-0.1~6)MPa | 
| (6~250)MPa | ||
| *应变式传感器测量仪 | 比率 | (0.2~5)mV/V | 
| 微机电陀螺仪(角速度传感器) | 标度因数 | 1°/s~10800°/s | 

 
               
                 
                         专属客服微信
 专属客服微信 
                         185-2658-5246
185-2658-5246
 
 
        
 
                   shouyeli@foxmail.com
shouyeli@foxmail.com
                 
                  
 
         
                     服务热线
服务热线
             
		 回到顶部
        回到顶部
     
     电话咨询
电话咨询 联系客服
联系客服