服务内容
套餐名称 | 测试标准 | 测试资质 | 样机数量 |
SRRC预测试 | YD/T 1215-2006 YD/T1368.1-2015 YD/T 1548.1-2009 YD/T 1576.1-2013,YD/T 1680-2013 YD/T 2576.2-2013,YD/T 2578.2-2013 YD/T 3338 YDT 3627-2019 …… | CNAS | 5台传导法样机+1台辐射样机+1台正常样机 |
CE RED认证 | EN301 511 EN301 908-1/-2/-13/-25 EN301 489-1/-52 EN 62209-1/-2 EN 50360,EN 50566 …… | CNAS&A2LA | 2台正常样机+2台传导法样机+3台辐射法样机 |
FCC认证 | FCC Part 15B FCC Part 22/24/27/90 IEC Std.1528,IEC Std.C95.1 …… | CNAS&A2LA | 2台正常样机+2台传导法样机+3台辐射法样机 |
IC认证 | ICES-003 RSS-Gen RSS-130/132/133/139/192/195/197/199 RSS-102 …… | CNAS&A2LA | 2台正常样机+2台传导法样机+3台辐射法样机 |
日本JRL认证 | MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-3 MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-4 MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-7 MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-8 MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-11 MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-19 MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-21 MIC Article 2, Paragraph 1 Item (11)-30 MIC Notice No.88 Appendix No.79 …… | A2LA | 1台正常样机+2台传导法样机+2台辐射法样机 |
备注:
1.不做SAR的话,样品数量减少;
2.IC和FCC一起做的话,IC测试共用FCC样机;
3.如果是esim卡的样品,传导和辐射样机需要外接SIM卡槽。
服务范围
带GSM/GPRS/EGPRS/CDMA2000/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/LTE/NB-IOT/5G NR FR1网络制式的手机、平板、笔记本电脑、手表、USB Dongle、T-BOX等无线产品。
检测项目
SRRC测试项目 | 相位误差和频率误差;发射机输出功率;突发脉冲定时;射频输出调制频谱;射频输出切换频谱;传导杂散发射;占用带宽;辐射杂散;最大发射功率;最小输出功率;输出功率的失步处理;发射关功率;发射开/关时间模板;邻道泄漏抑制比;发射互调;矢量幅度误差;峰值码域误差;上行内环功率控制;上行开环功率控制;配置用户设备发射输出功率;功控绝对功率容差;功控相对功率容差;载波泄漏;非分配RB的带内辐射;…… |
CE RF测试项目 | Transmitter - Frequency error and phase error;Transmitter - Frequency error under multipath and interference conditions;Transmitter output power and burst timing;Transmitter - Output RF spectrum;Conducted spurious emissions – MS allocated a channel;Conducted spurious emissions – MS in idle mode;Radiated spurious emissions – MS allocated a channel;Radiated spurious emissions - MS in idle mode;Receiver Blocking and spurious response - speech channels;Intermodulation rejection – speech channels;AM suppression - speech channels;Adjacent channel rejection – speech channels (TCH/FS);Reference sensitivity - TCH/FS;Reference sensitivity - FACCH/F;Frequency error and phase error in GPRS multislot configuration;Transmitter output power in GPRS multislot configuration;Output RF spectrum in GPRS multislot configuration;Intermodulation rejection – control channels;AM suppression - control channels;Adjacent channel rejection – control channels;Minimum Input level for Reference Performance - GPRS;Frequency error and Modulation accuracy in EGPRS Configuration;Frequency error under multipath and interference conditions in EGPRS Configuration;EGPRS Transmitter output power Output RF spectrum in EGPRS configuration;Blocking and spurious response in EGPRS configuration;Intermodulation rejection - EGPRS;AM suppression - packet channels;Adjacent channel rejection - EGPRS;Minimum Input level for Reference Performance - EGPRS;Transmitter Maximum Output Power;Transmitter Spectrum Emission Mask;Transmitter Spurious Emissions;Transmitter Minimum Output Power;Receiver Adjacent Channel Selectivity (ACS);Receiver Blocking Characteristics;Receiver Spurious Response;Receiver Intermodulation Characteristic;Receiver Spurious Emissions;Transmitter Adjacent ChannelLeakage Power Ratio;Receiver Reference Sensitivity Level;Receiver Total Radiated Sensitivity;Total Radiated Power;Radiated emissions;Control and monitoring functions;………… |
CE EMC测试项目 | 辐射骚扰;传导骚扰;谐波电流;电压波动和闪烁;静电放电抗扰度;射频辐射抗扰度试验;电快速瞬变脉冲群抗扰度;浪涌(冲击)抗扰度试验;射频场感应的传导骚扰抗扰度试验;电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验;瞬变和浪涌抗扰度(车载环境) |
FCC&IC EMC测试项目 | 辐射骚扰;传导骚扰 |
FCC&IC RF测试项目 | 传导功率;辐射功率(ERP/EIRP);辐射杂散;频率稳定度;传导杂散;传导边带;占用带宽;均峰值比;调制特性;瞬态频率特性;…… |
MIC RF测试项目 | 频偏;占用带宽;输出功率及输出功率容限;杂散发射(带外域和杂散域);邻信道泄露功率;无载波传输时的泄漏功率;接收杂散;传输数据速率;…… |
SAR测试项目 | Head SAR;Body SAR;…… |
测试周期
4-10周(具体周期由测试频段多少决定)
服务背景
随着无线技术的不断发展,移动通信技术已经进入了第五代即5G时代;越来越多的2/3/4/5G产品进入了人们的日常生活,给人们的生活带来了便利的同时,也带来了无线技术之间的干扰、频谱资源的日益紧张、大功率无线产品电磁波辐射对人体健康的潜在影响等问题;因此各个国家对移动通信技术管理也越来越严格了,只有符合了各个国家强制性标准测试和认证的产品才能到当地国家进行销售。