服务内容
第三方检测机构提供了以下检测套餐,测试项目涵盖GB 8702-2014要求的与通信基站相关项目。
服务内容 | 适用类型 | 测试标准 | 测试项目 | 测试资质 |
非5G通信基站环评监测 | 运营商基站环评备案及监测 | HJ 972-2018 | 电场强度 功率密度 | CMA&CNAS |
5G通信基站环评监测 | 运营商基站环评备案及监测 | HJ 1151-2020 | 功率密度 | CMA&CNAS |
移动通信基站机房 | 运营商基站通信机房监测 | HJ/T 10.2-1996 | 电场强度 磁场强度 磁感应强度 功率密度 | CMA&CNAS |
服务范围
通信基站电磁辐射检测服务(2G/3G/4G/5G包含的所有网络类型);
通信基站机房检测服务;
通信基站投诉纠纷处理;
通信基站科普宣传;
通信基站备案、环评、技术培训及咨询等。
检测标准
HJ 972-2018《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》
HJ 1151-2020《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》
HJ/T 10.2-1996《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》
检测项目
通信基站类型 | 频率范围 | 电场强度限值要求 | 功率密度限值要求 |
2G、3G、4G | 800MHz-3GHz | 12V/m | 40uW/cm2 |
移动5G | 2515MHz-2675MHz | 12V/m | 40uW/cm2 |
4800MHz-4900MHz | 12V/m | 40uW/cm2 | |
电信5G | 3400MHz-3500MHz | 12.8V/m | 45uW/cm2 |
联通5G | 3500MHz-3600MHz | 13V/m | 46uW/cm2 |
参考标准: 《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)