服务内容
检测项目 | 检测标准 | 检测资质 | 服务方式 |
厂界环境噪声(昼夜噪声)检测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | CMA | 现场检测 |
社会生活环境噪声检测 | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) | CMA | 现场检测 |
建筑施工场界噪声检测 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) | CMA | 现场检测 |
声环境功能区噪声检测 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 《功能区声环境质量自动监测技术规范》(HJ 906-2017) | CMA | 现场检测 |
交通噪声检测 | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB 12525-1990)《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定》(GB/T 3222.2-2009) | CMA | 现场检测 |
环境振动检测 | 《城市区域环境振动测量方法》(GB/T 10071-1988) | CMA | 现场检测 |
服务范围
环境噪声检测
工业企业厂界环境噪声检测
社会生活环境噪声检测
建筑施工场界环境噪声检测
铁路边界噪声检测
公共场所噪声检测
交通噪声检测
机场周围飞机噪声检测
工业设备噪声
声学机器和设备发射的噪声
二次辐射噪声
环境振动检测
建筑物振动
手传振动检测
检测标准
《声环境质量标准》(GB3096-2008)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)
《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB 12525-1990)
《机场周围飞机噪声环境标准》(GB 9660-1988)
《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》GB/T 14227-2006
《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定》(GB/T 3222.2-2009)
《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》(HJ/T 385-2007)
《声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级》(GB/T 17248.3-2018)
《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》(JGJ/T 170-2009)
《城市区域环境振动标准》(GB 10070-1988)
《城市区域环境振动测量方法》(GB/T 10071-1988)
《环境振动监测技术规范》(HJ 918-2017)
《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》(JGJ/T 170-2009)
《工作场所物理因素测量 第9部分:手传振动》(GBZ/T 189.9-2007)
检测项目
检测参数 | 检测标准 |
厂界环境噪声(昼间) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
厂界环境噪声(夜间) | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) |
环境噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) |
社会生活环境噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) |
功能区噪声 | 《功能区声环境质量自动监测技术规范》(HJ 906-2017) |
建筑施工场界噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) |
铁路边界噪声 | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB 12525-1990) |
城市声环境 | 《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(HJ 640-2012) |
城市轨道交通车站站台噪声 | 《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》GB/T 14227-2006 |
噪声(机场周围飞机噪声) | 《机场周围飞机噪声环境标准》(GB 9660-1988) |
噪声(声学机器和设备发射的噪声) | 《声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级》(GB/T 17248.3-2018) |
二次辐射噪声 | 《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》(JGJ/T 170-2009) |
工业设备噪声 | 《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》(HJ/T 385-2007) |
噪声(公共场所噪声) | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》(GB/T 18204.1-2013) |
噪声(工作场所噪声) | 《工作场所物理因素测量 第8部分:噪声》( GBZ/T 189.8-2007) |
工业设备噪声 | 《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定》(GB/T 3222.2-2009) |
道路交通噪声 | 《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定》(GB/T 3222.2-2010) |
噪声(噪声频谱分析) | 《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118-2010) |
噪声 | 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014) |
结构传播固定设备室内噪声 | 《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》(HJ 707-2014) |
建筑物振动 | 《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》(JGJ/T 170-2009) |
环境振动 | 《城市区域环境振动标准》(GB 10070-1988)/《城市区域环境振动测量方法》(GB/T 10071-1988)/《环境振动监测技术规范》(HJ 918-2017) |
手传振动 | 《工作场所物理因素测量 第9部分:手传振动》(GBZ/T 189.9-2007) |
相关资质
CMA
测试周期
常规检测,现场检测后五-七个工作日内出具检测报告。
服务背景
噪声对人体有极大的危害,不仅可以引起听觉系统的变化,也可以对非听觉系统产生影响,长期接触比较强烈的噪声,可以引起人体从生理移行至病理的改变。此外,作业场所中的噪声还可以干扰语言交流,影响工作效率,甚至引起意外事故。
为防治环境噪声污染,保护和改善生活环境,保障人体健康,促进经济和社会发展,全国人民代表大会常务委员会发布了《中华人民共和国噪声污染防治法》,根据《声环境质量标准》等相关标准的分类限值,对环境、工业企业厂界、社会生活、交通、铁路、建筑施工、工作场所等场所环境噪声的排放限值都进行了明确规定。
同样,振动和噪声一样无处不在,影响着人的休息,睡眠和健康,高架、铁路、施工设备等,都会产生振动,都需要进行监测和控制。 因此,振动及噪声检测和污染防治工作至关重要。