服务项目
可开展医疗卫生行业专用设备计量、医疗器械质量控制设备计量、洁净区综合性能检测、放射卫生评价与检测。
校准仪器
| 医学专用测量仪器 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
| 1 | 血细胞分析仪 | 2 | 半自动生化分析仪 | 3 | 全自动生化分析仪 |
| 4 | 尿液分析仪 | 5 | 电解质分析仪 | 6 | 肺功能仪 |
| 7 | 酶标分析仪 | 8 | 便携式血糖分析仪 | 9 | 脉搏血氧计 |
| 10 | 血氧饱和度模拟仪 | 11 | 心电图机 | 12 | 数字心电图机 |
| 13 | 动态(可移动)心电图机 | 14 | 脑电图机 | 15 | 数字脑电图仪 |
| 16 | 心电监护仪 | 17 | 心脏除颤器 | 18 | 除颤器分析仪 |
| 19 | 医用磁共振成像系统 | 20 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 21 | 医用磁共振成像系统 |
| 22 | 高频电刀 | 23 | 血液透析装置 | 23 | 血液透析装置 |
| 24 | 婴儿培养箱 | 25 | 无创自动测量血压计 | 26 | 医用光柱式血压计 |
| 27 | 血压计和血压表 | 28 | 血压模拟器 | 29 | 无创呼吸机 |
| 30 | 呼吸机 | 31 | 黄曲霉素测定仪 | 32 | 心、脑电图机检定仪 |
| 33 | 多参数监护仪 | 34 | 医用吸引器 | 35 | 医用激光源 |
| 36 | 红外乳腺仪检查仪 | 37 | 连续性血液净化装置 | 38 | 心电监护仪检定仪 |
| 39 | 超声骨密度仪 | 40 | 营养泵 | 41 | 流式细胞仪 |
| 42 | 血液灌流装置 | 43 | 多参数生理模拟仪 | 44 | 针管刚性测量仪 |
| 45 | 运动平板 | 46 | 医用注射泵和输液泵检测仪 | 47 | 硬质金属容器 |
| 48 | 非接触式眼压计 | 49 | 核酸分析仪 | 50 | 全自动尿沉渣分析仪 |
| 51 | 血液透析装置检测仪 | 52 | 高频电刀分析仪 | 53 | 麻醉机 |

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服