检测项目
| 部分检测项目 | |
| 物理测试 | 外形检测:形状、嫩度、色泽、净度等;内质检测:香气、滋味、汤色、杂质、叶底等。 |
| 化学指标 | 水分、水浸出物、总灰分,水溶性灰分、水溶性灰分碱度、水不溶性灰分、酸不溶性灰分、干物质含量、粗纤维、游离氨基酸、碎末茶、粉末、碎末、咖啡碱、茶多酚、净含量、含氟量、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、环己基氨基磺酸钠、新红、赤藓红等 |
| 重金属及营养元素 | 铅、稀土、砷、铜、鉻、镉、汞、锡等 |
| 微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、商业无菌等 |
| 真菌指标 | 黄曲霉毒素 |
检测标准
| 检测项目 | 检测方法 |
| 绿茶 | |
| 水分 | GB/T 8304-2013 ( 第一法 ) |
| 总灰分 | GB/T 8306-2013 |
| 碎末茶 | GB/T 8311-2013 |
| 水浸出物 | GB/T 8311-2013 |
| 粗纤维 | GB/T 8305-2013 |
| 酸不溶性灰分 | GB/T 8310-2013 |
| 水溶性灰分占总灰分质量分数 | GB/T 8308-2013 |
| 水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 |
| 红茶 | |
| 水分 | GB/T 8304-2013 (第一法) |
| 总灰分 | GB/T 8306-2013 |
| 粉末 | GB/T 8311-2013 |
| 水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
| 水溶性灰分 | GB/T 8307-2013 |
| 水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 |
| 酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 |
| 粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
| 普洱茶 | |
| 水分 | GB/T 8304-2013 (第一法) |
| 总灰分 | GB/T 8306-2013 |
| 粉末 | GB/T 8311-2013 |
| 水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
| 茶多酚 | GB/T 8313-2013 |
| 粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
| 铅 | GB/T 5009.13-2010 |
| 大肠菌群 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.3-2010 |
| 志贺菌群 | GB/T 4789.21-2013、GB 4789.1-2010、GB 4789.5-2010 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.10-2010 |
| 溶血性链球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.21-2014 |
因为网站篇幅有限,只列举了部分的检测范围和项目。详情请拨打免费热线:18526585246或点击在线客服,将会有工程师为您1对1解答。省心测将会为您提供优质的检测服务。

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服