检测项目
力学性能 | 吉门试验、硬度、拉伸性能、撕裂性能、压缩性能、冲击性能、摩擦性能、耐疲劳性能、剥离强度、扯离强度、粘合强度等 |
环境可靠性 | 寿命评估、老化测试(紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧)、盐雾试验、耐油等液体测试、高低温冲击、高低温循环等 |
燃烧性能 | 防火等级、垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、氧指数、火焰蔓延速率等 |
电学性能 | 表面电阻率、体积电阻率、击穿电压、介电常数、损耗角正切等 |
理化指标 | 挥发份、灰分、门尼粘度、热稳定性、剪切稳定性、硫化曲线、门尼焦烧时间、橡胶导热率、橡胶蒸汽透过速率、橡胶溶胀指数、橡胶化学金属、硫以及聚合物等 |
其他性能 | 防尘、防水试验、疲劳试验、振动冲击试验等 |
橡胶分析 | 成分分析、模仿生成、配方还原及改进、成本控制、质量诊断、供应商评价、有毒有害检测等 |
成分分析手段
1. 分析工程师根据客户提供的样品信息以及简单的图谱验证情况,大致判断产品体系,确定前处理方案。
2. 样品前处理:将样品通过化学、物理手段,处理成可以被正规仪器分析的状态。 包括烘干、提纯、萃取、过滤、蒸馏、离心、过色谱柱等
3. 谱图验证:对前处理后的样品,进行正规仪器分析,数据库图谱进行匹配,并结合工程师的行业经验,得到样品的定性定量的基础配方。
硅橡胶基础配方(部分为保密内容,已屏蔽):
序号 | 组分名称 | 质量比% |
1 | *** | ** |
2 | 氟硅橡胶 | 100 |
3 | 沉淀白炭黑 | ** |
4 | 2号气相白炭黑 | 40-45 |
5 | 4号气相白炭黑 | 1 |
6 | **** | |
7 | 二苯基硅二醇 | *** |
8 | ***** | **** |
9 | 羟基氟硅油 | 2-3 |
10 | 三氧化二铁 | 3-5 |
11 | 有机过氧化物 | 0.5-1 |
因为网站篇幅有限,只列举了部分的检测范围和项目。详情请拨打免费热线:18526585246或点击在线客服,将会有工程师为您1对1解答。省心测将会为您提供优质的检测服务。