检测项目
按化学成分两类石灰石产品各分为五个品级,其指标应符合表1规定。
类别 | 等级 | 化学成分 | |||||
CaO | CaO+MgO | MgO | SiO2 | P | S | ||
不小于 | 不大于 | ||||||
普通石灰石 | 特级品 | 54.0 53.0 52.0 51.0 50.0 | 一 | 3.0 | 1.0 1.5 2.2 3.0 4.0 | 0.005 0.010 0.020 0.030 0.040 | 0.025 0.080 0.100 0.120 0.150 |
一级品 | |||||||
二级品 | |||||||
三级品 | |||||||
四级品 | |||||||
镁质石灰石 | 特级品 | 一 | 54.5 54.0 53.5 52.5 51.5 | 8.0 | 1.0 1.5 2.2 2.5 3.0 4.0 | 0.005 0.010 0.020 0.030 0.040 | 0.025 0.080 0.100 0.120 0.150 |
一级品 | |||||||
二级品 | |||||||
三级品 | |||||||
四级品 |
石灰规定石粒度应符合表2
用途 | 粒度范围 mm | 较大粒度 mm | 允许波动范围,% | |
上限 | 下限 | |||
不大于 | ||||
烧结 | 0~3 0~60 | 8 80 | 10 10 | |
炼铁 | 15~60 | 80 | 10 | 10 |
烧石灰 | 20~60 50~90 80~120 | 80 110 140 | 10 10 10 | 10 10 10 |
冶金石灰的化学成分和物理性能应符合表3规定
类别 | 化学指标,% | 活性度 4mol/ml 40+1℃ 10min | ||||||||
CaO | CaO+MgO | MgO | SiO2 | S | (P) | CO2 | 灼减 | |||
不小于 | 不大于 | 不小于 | ||||||||
普 通 冶 金 石 灰 | 特级 一级 二级 三级 | 92.0 90.0 85.0 80.0 | <5 | 1.5 2.5 3.5 5.0 | 0.025 0.10 0.15 0.20 | 0.01 0.02 0.03 0.04 | 2 | 5 7 9 | 360 300 250 180 | |
镁 质 冶 金 石 灰 | 特级 一级 二级 三级 | 93.0 91.0 86.0 81.0 | ≥5 | 1.5 2.5 3.5 5.0 | 0.025 0.10 0.15 0.20 | 0.01 0.02 0.03 0.04 | 2 | 6 8 10 | 360 280 230 180 | |
冶金石灰粒度应符合表4规定
用途 | 粒度范围 mm | 允许波动范围,% | 允许较大粒度 mm | |
大于上限 | 小于上限 | |||
不大于 | ||||
平炉、电炉 转炉 烧结 | 20~100 5~50 ≤5 | 10 10 10 | 10 10 一 | 120 60 6 |
案例分析
矿石成分、热值检测 客户问题:南方一家知名集团公司,因为要采购一批矿石,需要省心测第三方实验室给提供产品相应技术指标,由于客户要选择一家作为长期合作,因为当时采购有好几家要选择,经过省心测第三方实验室实验数据分析,客户选择了较优质的供货商。 检测结果:客户通过省心测第三方实验室的技术分析了解了产品的全成分分析,热值,含油率,含气量等基本技术指标,也选择和优质产品合作单位,对省心测第三方实验室的检验检测非常满意,和省心测第三方实验室也长期合作。 |