检测概述
一、理化指标物理指标:感官、水分、灰分
二、化学指标:糖、脂肪、蛋白质、农药残留、铅、总砷及无机砷、镉、六价铬
三、微生物指标:菌落总数、大肠菌群、粪大肠菌群、霉菌与酵母计数、真菌菌落总数、致病菌等
检测项目及依据标准
| 检测项目 | 依据标准 |
| 感官质量要求 | GB/T21118-2007(4.2) |
| PH | GB/T21118-2007(附录B) |
| 水分 | GB/T21118-2007(附录C) |
| 总砷 | GB/T5009.11-2003 |
| 铅 | GB5009.12-2010 |
| 大肠菌群 | GB4789.1-2010、GB4789.3-2010 |
| 霉菌计数 | GB4789.15-2010、GB4789.1-2010 |
| 沙门氏菌 | GB4789.4-2010、GB4789.1-2010 |
| 志贺细菌 | GB4789.5-2012、GB4789.1-2010 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB4789.10-2010、GB4789.1-2010 |

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服