检测标准
依据农田灌溉水质标准(GB 5084-92)
检测项目
农田灌溉用水水质应符合表1、表2的规定。
表1 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值
| 序 号 | 项目类别 | 作物种类 | ||
| 水作 | 旱作 | 蔬菜 | ||
| 1 | 五日生化需氧量/(mg/L) | 60 | 100 | 40,15 | 
| 2 | 化学需氧量/(mg/L) | 150 | 200 | 100,60 | 
| 3 | 悬浮物/(mg/L) | 80 | 100 | 60,15 | 
| 4 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 5 | 8 | 5 | 
| 5 | 水温/℃  | 25 | ||
| 6 | pH | 5.5~8.5 | ||
| 7 | 全盐量/(mg/L) ≤ | 1000(非盐碱土地区),2000(盐碱土地区) | ||
| 8 | 氯化物/(mg/L) ≤ | 350 | ||
| 9 | 硫化物/(mg/L) ≤ | 1 | ||
| 10 | 总汞/(mg/L | 0.001 | ||
| 1l | 镉/(mg/L) | O.01 | ||
| 12 | 总砷/(mg/L) | O.05 | 0.1 | O.05 | 
| 13 | 铬(六价)/(mg/L) | O.1 | ||
| 14 | 铅/(mg/L) | O.2 | ||
| 15 | 粪大肠菌群数/(个/100mL) | 4 000 | 4 000 | 2 000,1 000 | 
| 16 | 蛔虫卵数/(个/L) | 2 | 2,l | |
| a 加工、烹调及去皮蔬菜。 | ||||
| b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 | ||||
| c 具有一定的水利灌排设施,能保证一定的排水和地下水径流条件的地区,或有一定淡水资源能满足冲洗土体中盐分的地区,农田灌溉水质全盐量指标可以适当放宽。 | ||||
表2 农田灌溉用水水质选择性控制项目标准值
| 序 号 | 项目类别 | 作 物 种 类 | ||||
| 水作 | 旱作 | 蔬菜 | ||||
| l | 铜/(mg/L) | O.5 | 
 | |||
| 2 | 锌/(mg/L) | 2 | ||||
| 3 | 硒/(mg/L) | 0.02 | ||||
| 4 | 氟化物/(mg/L)  | 2(一般地区),3(高氟区) | ||||
| 5 | 氰化物/(mg/L)  | O.5 | ||||
| 6 | 石油类/(mg/L) | 5 | 10 | l | ||
| 7 | 挥发酚/(mg/L) | 1 | ||||
| 8 | 苯/(mg/L) | 2.5 | ||||
| 9 | 三氯乙醛/(mg/L) | l | 0.5 | 0.5 | ||
| 10 | 丙烯醛/(mg/L) | 0.5 | ||||
| ll | 硼/(mg/L) ≤ | 1(对硼敏感作物) | ||||
| a 对硼敏感作物,如黄瓜、豆类、马钤薯、笋瓜、韭菜、洋葱、柑橘等。 | ||||||
| b 对硼耐受性较强的作物,如小麦、玉米、青椒、小白菜、葱等。 | ||||||
| c 对硼耐受性强的作物,如水稻、萝卜、油菜、甘蓝等。 | ||||||
向农田灌溉渠道排放处理后的养殖业废水及以农产品为原料加工的工业废水,应保证其下游较近灌溉取水点的水质符合本标准。

 
               
                 
                         专属客服微信
 专属客服微信 
                         185-2658-5246
185-2658-5246
 
 
        
 
                   shouyeli@foxmail.com
shouyeli@foxmail.com
                 
                  
 
         
                     服务热线
服务热线
             
		 回到顶部
        回到顶部
     
     电话咨询
电话咨询 联系客服
联系客服