检测项目
| 水工石油沥青(产品标准: SH/T 0799-2007) | |||
| 检测项目 | 单位 | 方法标准 | 样品量 |
| 针入度 | (25℃,100g,5s),1/10mm | GB/T 4509-2010 | 200 |
| 延度 | (15℃,5cm/min),cm | GBfT 4508-2010 | 200 |
| 延度 | (4℃,6cm/min),cm | GBfT 4508-2010 | 200 |
| 软化点(环球法) | ,℃ | GBfT 4507-2014 | 100 |
| 溶解度 | (三氣乙烯数) | GB/T 11148-2008 | 10 |
| 脆点 | ,℃ | GB/T 4510-2006 | 20 |
| 闪点(开口杯) | ,℃ | GB/T 267-1988(2004) | 20 |
| 蜡含量(蒸馏法) | ,%罐分数) | SH/T 0425-2003 | 100 |
| 灰分 | ,%罐分数) | SH/T 0422-2000(2005) | 20 |
| 灰分 | ,%罐分数) | ASTM D2415-98(2012) | 20 |
| 密度(25℃) | ,g/cm3 | GBfT 8928-2008 | 100 |
| 薄膜烘箱试猃 | (163°C,5h) | GB/T 5304-2001(2004) | 400 |
| 质量变化 | ,% | GB/T 5304-2001(2004) | 0 |
| 针入度比 | ,% | GB/T 4509-2010 | 0 |
| 延度 | (15℃,5cm/min),cm | GB/T 4508-2010 | 0 |
| 延度 | (4℃,5cm/min),cm | GB/T 4508-2010 | 0 |
| 针入度 | (25℃,100g,5s),1/10mm | GB/T 4510-2006 | 0 |
| 延度 | (15℃,5cm/min),cm | GB/T 4507-2014 | 0 |
| 延度 | (4℃,6cm/min),cm | GB/T 4509-2010 | 200 |
| 脆点 | ,℃ | GB/T 4508-2010 | 200 |
| 软化点升高 | ,℃ | GB/T 4508-2010 | 200 |
| 聚合物改性道路沥青(产品标准: SH/T 0734-2003) | |||
| 检测项目 | 单位 | 方法标准 | 样品量 |
| 针入度 | (25℃),1/10mm | ASTM D5/D5M-13 | 200 |
| 延度 | ,℃ | ASTM D36/D36M-14e1 | 100 |
| 延度 | (15℃,5cm/min),cm | ASTM D113-07 | 200 |
| 延度 | (10℃,5cm/min),cm | ASTM D113-07 | 100 |
| 密度 | (10℃,5cm/min),cm | ASTM D113-07 | 100 |
| 蜡含量 | (25℃),kg/m³ | ASTM D70-09e1 | 100 |
| 闪点(开口杯) | ,%(质量分数) | SH/T 0425-2003 | 100 |
| 溶解度 | ,%(质量分数) | ASTM D2042-15 | 10 |
| 离析(软化点差) | ,℃ | SHfT 0740-2003 | 100 |
| 弹性恢复(25℃) | ,% | ASTM D6804-02(2011) | 200 |
| 薄膜烘箱 | ASTM D1754/D1754M-09(2014) | 400 | |
| 质量损失 | ,% | 0 | |
| 针入度 | ,% | ASTM D5/D5M-13 | 0 |
| 密度 | (15°C),kg/m3 | ASTM D70-09e1 | 100 |
| 密度 | (15°C),kg/m3 | ASTM D2320-98(2012) | 100 |
| 黏度(135℃) | ,Pa.S | NB/SH/T 0739-2014 | 100 |
| 黏度(135℃) | ,Pa.S | JTG E20-2011/T 0625-2011 | 100 |
| 针入度 | (10°C,100g,5s),1/10mm | GB/T 4509-2010 | 200 |
| 针入度 | (15°C,100g,5s),1/10mm | GB/T 4509-2010 | 200 |
| 针入度 | (20°C,100g,5s),1/10mm | GB/T 4509-2010 | 200 |
| 针入度 | (20°C,100g,5s),1/10mm | GB/T 4509-2010 | 200 |
| 针入度指数(PI) | SH/T 0734-2003注a | 200 | |
| 延度 | (5℃,5cm/min),cm | GB/T 4508-2010 | 200 |
| 延度 | (10℃,5cm/min),cm | GB/T 4508-2010 | 100 |
| 延度 | (15℃,5cm/min),cm | GB/T 4508-2010 | 100 |
| 延度 | (20℃,5cm/min),cm | GB/T 4508-2010 | 100 |
| 延度 | (25℃,5cm/min),cm | GB/T 4508-2010 | 100 |
| 软化点 | ,℃ | GB/T4507-2014 | 100 |
| 闪点(开口杯) | ,℃ | GB/T 267-1988(2004) 200 | 200 |
| 闪点(开口杯) | ,℃ | JTG E20-2011/T 0611-2011 | 200 |
| 溶解度 | ,%(质量分数) | SH/T 0738-2003 | 10 |
| 溶解度 | ,%(质量分数) | ASTM D5546-09 | 10 |
| 运动黏度 | ,m㎡/s | JTG E20-2011/T 0619-2011 | 60 |
| 弹性恢复(25℃) | ,% | SH/T 0737-2014 | 200 |
| 弹性恢复(25℃) | ,% | SH/T 0737-2014 | 200 |
| 油漆石油沥青(产品标准: SH/T 0523-1992(2005)) | |||
| 检测项目 | 单位 | 方法标准 | 样品量 |
| 外观 | 目测 | 0 | |
| 针入度 | (25℃,100g,5s),1/10mm | GB/T4509-2010 | 100 |
| 软化点(环球法) | ,% | GB/T4507-2014 | 200 |
| 溶解度 | ,%(质量分数) | GB/T 11148-2008 | 100 |
| 闪点(开口) | ,℃ | GB/T267-1988(2004) | 100 |
| 灰分 | ,% | SH/T0422-2000(2005) | 10 |
| 密度(25°C) | GB/T8928-2008 | 300 | |

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服