|---|
|Fe|≤0.005|
|Si|≤0.005|
|Al|≤0.005|
|Ca|≤0.005|
|Mg|≤0.005|
|Ni|≤0.005|
|Cu|≤0.005|
|Zn|≤0.005|
|Pb|≤0.005|
|Sn|≤0.005|
|Sb|≤0.005|
|Bi|≤0.005|
|As|≤0.005|
|Cd|≤0.005|
|Hg|≤0.005|
|Cr|≤0.005|
|Mn|≤0.005|
|Ti|≤0.005|
|Zr|≤0.005|
|V|≤0.005|
|Mo|≤0.005|
|Nb|≤0.005|
|Ta|≤0.005|
|W|≤0.005|
2. 物理性能:标准规定了超细钨粉的粒度、松装密度、振实密度、比表面积等物理性能指标。粒度应符合表2的规定,松装密度应不低于4.5g/cm³,振实密度应不低于6.0g/cm³,比表面积应不大于1.0m²/g。
|粒度(μm)|通过率(%)|
|---|

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服