服务
一、车用柴油和普通柴油
| 测试标准 | GB 19147 | EN 590 |
| ASTM D975 | DB11/239 | |
| GB 25275 | ||
| 测试项目 | 氧化安定性 | 硫含量 |
| 酸度 | 10%蒸余物残炭 | |
| 灰分 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | |
| 水含量 | 机械杂质 | |
| 润滑性 | 多环芳烃 | |
| 运动粘度 | 凝点 | |
| 冷滤点 | 闪点(闭口) | |
| 十六烷值 | 十六烷指数 | |
| 馏程 | 密度 | |
| 脂肪酸甲酯 | 总污染物含量 | |
| 浊点 | 总颗粒物 | |
| 金属含量 | 倾点 | |
| 堵塞倾向性 | 分水性能 |
二、生物柴油
| 测试标准 | GB/T 20828 | ASTM D6751 |
| EN 14214 | ||
| 测试项目 | 密度 | 运动粘度 |
| 闪点(闭口) | 冷滤点 | |
| 硫含量 | 残炭 | |
| 硫酸盐灰分 | 水含量 | |
| 机械杂质 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | |
| 十六烷值 | 氧化安定性(110℃) | |
| 酸值 | 甲醇含量 | |
| 游离甘油含量 | 单甘酯含量 | |
| 总甘油含量 | 90%回收温度 | |
| 一价金属(Na+K) | 二价金属(Ca+Mg) | |
| 酯含量 | 磷含量 | |
| 水杂 | 浊点 | |
| 冷㓎过滤CSFT |
三、生物柴油调和燃料
| 测试标准 | GB 25199 | ASTM D7467 |
| 测试项目 | 色号 | 氧化安定性 |
| 硫含量 | 10%蒸余物残炭 | |
| 酸值 | 灰分 | |
| 铜片腐蚀(50℃,3h) | 水含量 | |
| 机杂 | 运动粘度 | |
| 闪点(闭口) | 冷滤点 | |
| 凝点 | 十六烷值 | |
| 密度 | 馏程 | |
| 润滑性 | 脂肪酸甲酯 | |
| 多环芳烃 | 十六烷指数 | |
| 芳烃含量 | 浊点 | |
| 甘油脂 |
四、地沟油(UCO)
| 测试项目 | |||
| 水分和挥发物 | 不溶物 | 游离脂肪酸FFA | |
| 不皂化物 | 硫 | 碘值 |

专属客服微信
185-2658-5246

shouyeli@foxmail.com

服务热线
回到顶部
电话咨询
联系客服